Filter29
| Part number | Family | Continuous torque (N·m) | Peak torque (N·m) | Rated voltage (V) | Gear ratio (:1) | Rated speed (rpm) | Rated power (W) | Supplier ref. | Qty. | Add to order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CubeMars · AK40-10-KV170 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 99.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK40-10-V3.0-KV170 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 135.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK45-10-KV75 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 119.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK45-10-V3.0-KV75 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 155.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK45-36-KV80 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 149.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK45-36-V3.0-KV80 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 185.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK60-6-V1.1-KV140 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 298.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK60-6-V3.0-KV80 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 298.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK60-39-V3.0 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 448.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK70-9-KV60 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 498.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK70-9-V3.0-KV60 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 398.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK80-8-KV60 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 469.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK80-9-KV100 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 479.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK80-9-V3.0-KV100 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 579.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK80-64-KV80 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 989.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK10-9-V2.0-KV60 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 798.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK10-9-V3.0-KV60 | CubeMars AK | — | — | — | — | — | — | USD 798.90supplier list price | ||
| CubeMars · AK70-10-KV100 | CubeMars AK | unresolved | 24.8 | 48 | 10 | 310 | — | USD 398.90supplier list price | ||
| MyActuator · RMD-X6-P36-40-C-N | MyActuator integrated servo actuator | — | — | — | 36 | — | — | No public price | ||
| MyActuator · RMD-X6-P36-40-R-N | MyActuator integrated servo actuator | — | — | — | — | — | — | No public price | ||
| MyActuator · RMD-X6-60 | MyActuator integrated servo actuator | 20.0 | 60.0 | — | — | — | 320 | No public price | ||
| MyActuator · RMD-X6-8 | MyActuator integrated servo actuator | — | — | — | — | — | — | No public price | ||
| ZeroErr · eRob80I | ZeroErr eRob rotary actuator | — | — | — | — | — | — | No public price | ||
| ZeroErr · eRob110T | ZeroErr eRob rotary actuator | — | — | — | — | — | — | No public price | ||
| ZeroErr · eRob142I | ZeroErr eRob rotary actuator | — | — | — | — | — | — | No public price | ||
| Steadywin · GIM6010-8 | Steadywin GIM6010-8 integrated planetary gear joint motor | 5.0 | — | 24 | 8 | 120 | 252 | No public price | ||
| DAMIAO · DM-J4310-2EC-V1.1 | DAMIAO brushless servo joint motor | — | — | — | 10 | — | — | No public price | ||
| DAMIAO · DM-J4310P-2EC | DAMIAO brushless servo joint motor | — | — | — | — | — | — | No public price | ||
| Feetech · ST3215-C044 | Feetech ST3215 C044 heavy-duty servo 7.4V 1:191 | — | — | — | — | — | — | No public price |
